
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Avenida Baguaçu, 1530 - Bairro Parque Baguaçu
Araçatuba SP . CEP:16018-555 . Brasil
Atendimento presencial
Segunda a quinta das 08h00 às 16h30
Na sexta - feira atendimento das 08h00 às 16h00
WhatsApp: (11) 950206424
Horário de atendimento bemoby comercial (N2)
Segunda a quinta das 8 às 17h30
Na sexta - feira atendimento das 08h00 às 16H30
Central de Atendimento: 0800 7702295
Site: https://www.samar.eco.br/
Bancos Conveniados: Caixa, Sicred, Sicoob, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil.


Mensagens rápidas Whatsapp (bemoby)
Cavalete Protocolo ........... Prazo de até 24 horas para equipe ir no local realizar o reparo. Caso o vazamento tenha sido por mau uso por parte do cliente tipo (caiu uma telha e quebrou o cavalete , meninos estavam jogando bola e chutou a mesma no cavalete e quebrou ) será cobrado uma tarifa no valor de R$ 101,90 na próxima fatura. |
Conta final A solicitação da conta final é feita somente pelo proprietário da fatura ou terceiro com procuração reconhecido firma da assinatura. Favor informar a leitura atual e enviar foto segurando a identidade. Para a reabertura é necessário fazer a adequação do local com a instalação do abrigo padrão e será cobrado uma tarifa. |
DÉBITO EM CONTA Para realizar a inclusão e a exclusão do débito em conta é necessário comparecer diretamente na agência do banco. |
Desobstrução de esgoto Envio para o cliente: Devo orientá-lo, a equipe verificará primeiramente na rua (poço de visita). Caso seja executada no mesmo, não haverá custo algum. Se for executado no ramal (calçada), será cobrado uma tarifa no valor de R$ 205,40 parcelado em 5x nas próximas faturas. Caso houver a necessidade de instalar Til Coletor, será gerado uma cobrança de R$ 481,22 com a opção de parcelamento em até 12x. Lembrando que não executamos desobstrução dentro do imóvel, responsabilidade do proprietário. Para gerar a ordem de serviço: Cliente informa esgoto retornando na residência. Favor verificar. Ciente que pode gerar o custo na desobstrução do ramal no valor de R$ 205,40. Caso houver a necessidade de instalar Til Coletor, será gerado uma cobrança de R$ 481,22, com a opção de parcelamento em até 12x. |
Desvincular de débitos. Para solicitar a transferência de débitos é necessário enviar os seguintes documentos: Registro do imóvel ou escritura Identidade ou CNH do proprietário Contrato de locação Identidade ou CNH do locatário Rescisão contratual ou Boletim de ocorrência. Informar o atual endereço do ex locatário. |
Encerramento sem retorno do cliente. Por falta de comunicação o atendimento será encerrado. Obrigada pelo contato, e se surgir alguma dúvida adicional, entre em contato novamente, será um imenso prazer atendê-lo (a). |
Ligação Nova de Água e Esgoto Para o pedido de ligação nova Orientação Instalar o abrigo ( conforme panfleto) Numerar o local Encaminhar foto do Abrigo instalado e local numerado Enviar foto da documentação original ou cópia autenticada: *RG e CPF; Contrato social CNPJ *Escritura, ou Registro do imóvel ou Contrato assinado e reconhecido firma *Número fornecido pela prefeitura válido por 1 ano. *Contra capa do carnê de IPTU onde consta quadra e lote. Após a vistoria entraremos em contato Caso precise fazer nova vistoria será cobrado taxa da segunda visita A interligação da parte interna com o cavalete é de responsabilidade do cliente . Ciente de pedir alteração de economia após o término da construção A vistoria será realizada em até 7 dias úteis. Entraremos em contato para informar o valor da ligação ou caso haja necessidade de alguma adequação. Após compensação do pagamento o prazo para a ligação será de até 7 dias úteis. |
Ligação Nova de Esgoto Para solicitação nova de esgoto é necessário ser proprietário ou locatário (apresentar contrato de locação vigente) É necessário demarcar com tinta ou sprray onde será realizada a ligação nova de esgoto. Apresentar a documentação: 1- Rg ,CPF ou CNH 2- Contra capa do carnê de IPTU onde consta quadra e lote. 3- Encaminhar foto do local demarcado Após a vistoria entraremos em contato para passar o orçamento. |
Morador/inquilino Para alteração de usuário, é necessário providenciar os seguintes documentos (originais ou cópias autenticadas): *RG e CPF do locatário (foto frente e verso); *Contrato de Locação com firma reconhecida em cartório( foto legível, de todas as páginas). *O contrato deve conter o prazo de vigência. *Informar telefones e email A alteração tem um custo de R$ 16,41 que será cobrada na sua próxima conta. |
Mudança de cavalete Esta solicitação deve ser feita pelo titular da fatura e só será realizada caso a distância onde se encontra o cavalete atualmente até o abrigo seja de 1,50m Documentação: Uma foto do proprietário segurando o RG *RG ou CNH *Contra capa do carnê de IPTU onde consta quadra e lote. Será cobrado uma tarifa no valor de R$ 301,35. *A interligação da parte interna com o cavalete é de responsabilidade do cliente . |
LGPD Sr(a), os dados pessoais que estão sob cuidado do Grupo GS Inima estão sujeitos às regras da LGPD (Lei geral de Proteção de Dados Lei nº 13.709/2018) portanto não será possível transmitir a informação solicitada, a menos que apresente um termo ou procuração que comprove a administração do imóvel. |
Pagamento em duplicidade O valor pago em duplicidade será descontado automaticamente na próxima fatura. |
Alteração de Proprietário Para alteração de proprietário, é necessário enviar fotos dos documentos (originais ou cópias autenticadas): 1- RG, CPF ou CNH do proprietário (foto frente e verso); 2- Escritura ou Registro do imóvel ou contrato de compra e venda (Foto legível de todas as páginas) 3- Informar telefones e email A alteração tem um custo de R$ 15,66 que será cobrada na sua próxima conta. |
Reabertura, corte cavalete e corte ramal. Pagamentos realizados na data de hoje, são compensados somente no próximo dia útil. A ordem de serviço é gerada automaticamente após a compensação e o prazo de execução da reabertura é de até 24 horas. |
Revisão Vazamento A fatura poder ser revisada a partir de 70% de aumento em relação a média de consumo dos últimos 6 meses Para solicitar revisão de fatura por vazamento reparado, o titular da fatura deverá providenciar as seguintes documentações: * Declaração do encanador reconhecida firma em cartório ou estar com assinatura idêntica ao RG ou CNH * Fotos * Notas fiscais dos materiais utilizado no conserto do vazamento *Informar quantas pessoas moram no local e há quanto tempo. *Se a fatura for revisada será cobrado a tarifa de revisão de fatura no valor de R$ 19,74. |
Tarifa Social Para solicitar Tarifa Residencial Social e Tarifa Social Especial, primeiramente, é preciso comparecer em uma unidade do CRAS de Araçatuba , que avaliará o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº003/2023. Após a ida ao CRAS, é necessário comparecer presencialmente na GS Inima Samar com a carta de encaminhamento e todas as documentações, previamente já analisadas pelo CRAS. |
Teste vazamento Houve manutenção interna, conserto de vazamento recente ou o cavalete está pingando? Caso não tenha nenhuma das situações acima, devo orientar sobre um teste para verificar se consta vazamento. Antes de dormir, anote os números do seu hidrômetro e deixe o registro do cavalete totalmente aberto. Durante a noite, não utilize a água (descarga, torneiras). Ao acordar, verifique se a leitura permanece igual ou se registrou consumo. |
Vistoria Reabertura/Água factível A solicitação de vistoria de reabertura é feito somente pelo proprietário ou locatário desde que apresente o contrato de locação vigente. Primeiramente deve ser instalado o abrigo padrão conforme panfleto enviado. Valor da reabertura. Segue abaixo a documentação para solicitar a vistoria: 1- RG e CPF do titular da conta 2- Contra capa do carnê de IPTU 3- Foto do titular segurando o RG 4- Encaminhar foto do abrigo e local numerado Taxa de reabertura que será cobrado quando começar a fatura. |
Imobiliária - Araçatuba (Samar) Para a atualização de cadastro (imobiliárias) deve ser enviado por e-mail : Contrato de locação reconhecido firma em cartório , documentos CPF e RG , telefone de contato do inquilino . Documentos devem ser encaminhados para o e-mail de parceria da Samar com as imobiliárias , devo orienta-la que os contratos devem ser encaminhado de segunda a sexta feira , sendo os mesmos atualizados nos finais de semana. Após a atualização no e-mail é enviado o protocolo da atualização do cadastro. E-mail - imobiliarias@samar.eco.br |
Vandalismo do HD após o corte Gostaria de informar que, caso você opte por realizar a religação da água por conta própria, será aplicada uma tarifa na próxima fatura. Esta tarifa é gerada diretamente pelo nosso setor interno. Além disso, qualquer movimentação indevida no cavalete caracteriza uma irregularidade e pode resultar em sanções por parte da Samar. O manuseio do cavalete deve ser feito exclusivamente pela nossa empresa. Estamos à disposição para qualquer dúvida ou assistência que você possa precisar. |

Script de Atendimento
Uma abordagem profissional consiste em transmitir uma atitude positiva mantendo a
cordialidade, agilidade, saudações básicas e terminar as ligações com palavras de
agradecimento.
Imprescindível:
·Abertura do contato: GS Inima Samar, (nome da/o atendente), bom dia, com quem
eu falo? Em que posso ajudar? Poderia confirmar o CPF do titular e o seu telefone, por gentileza?
·Cortesia: Utilizar expressões como “compreendo”, “entendo”, “por gentileza”, ”por
favor”, “obrigada por aguardar”, “aguarde um momento por favor”.
·Encerramento: “Posso ajudar com algo mais senhor (a)? ”, “O senhor (a) tem mais alguma dúvida? ”,”Poderia, por gentileza, anotar o protocolo desse atendimento? (utilizar quando não foi gerado ordem de serviço)”,”Poderia, por gentileza, anotar o protocolo da solicitação?(utilizar quando gerar Ordem de Serviço)”, ”Por favor, o senhor poderia aguardar em linha e avaliar meu atendimento?” “A GS Inima Samar agradece sua ligação, tenha um bom dia! ”.

Planilha de códigos para abrir OS
CRONOGRAMA PARA PROGRAMAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE ESGOTO E VAZAMENTO NA CALÇADA APÓS AS 18:H00, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS
DESOBSTRUÇÃO
9786 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO UC- Programar para Equipe SLM3
9787 - VERIFICAÇÃO OBSTRUIÇÃO DE ESGOTO LOGRADOURO - Programar para equipe SLM3
VAZAMENTO NA CALÇADA
9075 - CONSERTO VAZAMENTO NA CALÇADA - Programar para ALPHA11
9896 - VAZAMENTO NA CALÇADA POR LOGRADOURO - Programar para ALPHA11
VAZAMENTO NO CAVALETE
Vazamento de cavalete programar para equipe ALPHA10. (Observação: na sexta feira, programar a partir das 16h30)
CRONOGRAMA PROGRAMAÇÃO PARA REABERTURA
(RAMAL E CAVALETE)

DMC
DISTRIBUIÇÃO DE ECONOMIAS NO SAA
Digite abaixo o DMC que está em manutenção, para verificar os bairros afetados
BAIRRO | ECONOMIAS | DMC | RESERVATÓRIO | COMPLEXO |
---|---|---|---|---|
AEROPORTO | 2 | T04 | Ipanema | TIETE |
AGUA BRANCA I | 692 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
AGUA BRANCA II | 594 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
AGUA BRANCA III | 491 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
AGUAS CLARAS | 1138 | T14 | Ipanema | TIETE |
ALTO DA BOA VISTA | 815 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
ALTO DA BOA VISTA | 815 | B13 | Planalto | TIETE |
AMIZADE | 959 | T05 | Ipanema | TIETE |
ATLANTICO | 1177 | T17 | Ipanema | TIETE |
AVIACAO | 1035 | T01 | Ipanema | TIETE |
ALTO DA BOA VISTA | 815 | B14 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
ALVORADA | 2290 | B02 | Panorama | BAGUAÇU |
CAFEZOPOLIS | 2 | Ipanema | TIETE | |
CAMPUS UNIVERSITARIO | 4 | T04 | Ipanema | TIETE |
BEATRIZ | 434 | B16 | Ibirapuera | TIETE |
BOA VISTA | 769 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
CH ARCO IRIS | 309 | T17 | Ipanema | TIETE |
CH BANDEIRANTES | 74 | T14 | Ipanema | TIETE |
BOA VISTA | 769 | B13 | Planalto | TIETE |
CASA NOVA | 398 | B14 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
CENTRO | 3696 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
CH PATRIMONIO SANTANA | 283 | T13 | Ipanema | TIETE |
CH SOSSEGO | 101 | T14 | Ipanema | TIETE |
CH TV | 161 | T07 | Ipanema | TIETE |
CH VERSALHES | 204 | T17 | Ipanema | TIETE |
CJ ANTONIO PAGAN | 597 | T01 | Ipanema | TIETE |
CJ CASTELO BRANCO | 798 | T01 | Ipanema | TIETE |
CH MOEMA | 34 | B15 | Ibirapuera | TIETE |
CJ ELIAS STEFAN | 282 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ DR ANTONIO VILLELA SILVA | 1899 | T09 | Ipanema | TIETE |
CJ EZEQUIEL BARBOSA | 574 | B16 | Ibirapuera | TIETE |
CJ ETHEOCLE TURRINI | 366 | T09 | Ipanema | TIETE |
CJ HILDA MANDARINO | 2233 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ IVO TOZZI | 236 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ IVO TOZZI | 236 | B12 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ JOAO BATISTA BOTELHO | 753 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ MAO DIVINA | 322 | B16 | Ibirapuera | TIETE |
CJ MANOEL PIRES | 287 | T16 | Ipanema | TIETE |
CJ TOYOKAZU KAWATA | 382 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ NOSSA SENHORA APARECIDA | 774 | T01 | Ipanema | TIETE |
CJ VICENTE LUIZ GROSSO | 409 | B10 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ TAANE ANDRAUS | 309 | T01 | Ipanema | TIETE |
CONCORDIA I | 489 | B12 | Panorama | BAGUAÇU |
CONCORDIA II | 874 | B12 | Panorama | BAGUAÇU |
CONCORDIA III | 1113 | B12 | Panorama | BAGUAÇU |
CONCORDIA IV | 20 | B12 | Panorama | BAGUAÇU |
COND ALPHAVILLE II | 32 | B20 | Panorama | BAGUAÇU |
COND ALPHAVILLE I | 115 | B20 | Panorama | BAGUAÇU |
COND AMARANTHUS | 1 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND ANDORRA | 1 | B08 | Tiradentes | BAGUAÇU |
COND BARCELONA | 260 | T12 | Ipanema | TIETE |
COND COPACABANA RESIDENCIAL PARK | 526 | C01 | Copacabana | COPACABANA |
COND DELTA PARQUE | 179 | T04 | Ipanema | TIETE |
COND CASABLANCA | 41 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND CIDADE JARDIM | 14 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND HABIANA I | 230 | T04 | Ipanema | TIETE |
COND HABIANA II | 196 | T04 | Ipanema | TIETE |
COND COPACABANA (VL SÃO PAULO) | 1 | B05 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
COND MORADAS | 777 | T12 | Ipanema | TIETE |
COND DIAMANTINA | 1 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
COND RESIDENCIAL VILA MADALENA | 153 | T04 | Ipanema | TIETE |
COND ELIAS ANDRAUS NETTO | 11 | B05 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
COND SERRA DOURADA | 241 | T10 | Ipanema | TIETE |
COND TERRA NOVA | 548 | T12 | Ipanema | TIETE |
COND FLAMBOYANT | 1 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
COND. RES. LARANJEIRAS | 61 | T01 | Ipanema | TIETE |
COND. RESID. COSTA HOME | 57 | T04 | Ipanema | TIETE |
COSTA VILLE | 15 | T17 | Ipanema | TIETE |
COND GREEN PARK | 55 | B17 | Tiradentes | BAGUAÇU |
DIST INDUSTRIAL ALEXANDRE BIAGI | 17 | T14 | Ipanema | TIETE |
DONA AMELIA | 1540 | T13 | Ipanema | TIETE |
ENGENHEIRO TAVEIRA | 601 | T15 | Ipanema | TIETE |
COND ILHA BELA | 4 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND ISOLA DI CAPRI | 0 | B18 | Nova York | BAGUAÇU |
COND ITALIA | 63 | B04 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
COND ITAPUA | 1 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
IPANEMA | 1863 | T11 | Ipanema | TIETE |
COND LONDON VILLE | 22 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND MANSOUR | 107 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
COND METROPOLITAN | 66 | B08 | Tiradentes | BAGUAÇU |
COND MONTE CARLO | 1 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
COND MONTE LIBANO | 1 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
JD CENTENARIO | 158 | T16 | Ipanema | TIETE |
JD DAS OLIVEIRAS | 598 | T04 | Ipanema | TIETE |
COND NOVA YORK I | 19 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND PORTO SEGURO | 1 | B09 | Tiradentes | BAGUAÇU |
JD ETEMP | 442 | T17 | Ipanema | TIETE |
COND QUINTA IPÊ | 48 | B12 | Panorama | BAGUAÇU |
COND QUINTA IPÊ | 20 | B12 | Panorama | BAGUAÇU |
COND ROYAL BOULEVARD | 52 | B20 | Panorama | BAGUAÇU |
COND THE PARK | 190 | B12 | Panorama | BAGUAÇU |
COND VERONA | 17 | B02 | Panorama | BAGUAÇU |
JD UNIVERSO | 592 | T01 | Ipanema | TIETE |
CJ CLAUDIONOR CINTI | 828 | J01 | Jussara | JUSSARA |
MORADA DOS NOBRES | 2106 | J01 | Jussara | JUSSARA |
DAS BANDEIRAS | 616 | B05 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
NOBREVILLE | 336 | J01 | Jussara | JUSSARA |
HIGIENOPOLIS | 581 | B04 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
MONTERREY | 422 | T12 | Ipanema | TIETE |
ESPLANADA | 439 | J02 | Jussara | JUSSARA |
JUSSARA | 2204 | J02 | Jussara | JUSSARA |
CJ CLOVIS VALENTIN PICOLOTTO | 564 | J03 | Jussara | JUSSARA |
NOVO PARAISO | 843 | T05 | Ipanema | TIETE |
HIGIENOPOLIS | 581 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
HIGIENOPOLIS | 581 | B05 | João Pessoa | BAGUAÇU |
ICARAY | 776 | B03 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
PAQUERE I | 272 | T14 | Ipanema | TIETE |
PARAISO | 1077 | T03 | Ipanema | TIETE |
PETIT TRIANON | 268 | T17 | Ipanema | TIETE |
ICARAY | 776 | B18 | Nova York | BAGUAÇU |
ICARAY | 776 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
JD ACLIMACAO | 960 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
JD ACLIMACAO | 960 | B13 | Planalto | TIETE |
JD AMERICA | 777 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
PQ INDUSTRIAL | 1950 | T06 | Ipanema | TIETE |
PQ INDUSTRIAL DE GRANDES RESIDUOS | 5 | T17 | Ipanema | TIETE |
PQ INDUSTRIAL MARIA IZABEL DE A. PRADO | 25 | T17 | Ipanema | TIETE |
PQ RES AEROPORTO | 225 | T08 | Ipanema | TIETE |
JD AMERICA | 777 | B13 | Planalto | TIETE |
PRIMAVERA | 543 | T07 | Ipanema | TIETE |
JD BRASIL | 737 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
JD BRASIL | 737 | B13 | Planalto | TIETE |
ROSELE | 551 | T06 | Ipanema | TIETE |
JD BRASILIA | 701 | B05 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
SANTANA | 1639 | T02 | Ipanema | TIETE |
JD ETHARARI | 26 | J03 | Jussara | JUSSARA |
SAO JOAQUIM | 1778 | T03 | Ipanema | TIETE |
JD DO PRADO | 346 | B04 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
SAO RAFAEL | 883 | T16 | Ipanema | TIETE |
SAO SEBASTIAO | 192 | T06 | Ipanema | TIETE |
SAO VICENTE | 772 | T03 | Ipanema | TIETE |
JD DO TREVO | 100 | B16 | Ibirapuera | TIETE |
TV | 736 | T07 | Ipanema | TIETE |
JD NOVA YORQUE | 2462 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
VERDE PARQUE | 502 | T14 | Ipanema | TIETE |
VILA AERONAUTICA | 795 | T01 | Ipanema | TIETE |
VILA ALBA | 928 | T08 | Ipanema | TIETE |
JD MOREIRA | 175 | J03 | Jussara | JUSSARA |
LAGO AZUL | 548 | J03 | Jussara | JUSSARA |
COND VILA TOSCANA | 186 | J04 | Jussara | JUSSARA |
JD PAULISTA | 1523 | B17 | Tiradentes | BAGUAÇU |
JD SUMARE | 1564 | B09 | Tiradentes | BAGUAÇU |
IPORA | 1054 | J04 | Jussara | JUSSARA |
JD OURO PRETO | J04 | Jussara | JUSSARA | |
JD SUMARE | 1564 | B06 | Tiradentes | BAGUAÇU |
LUANA | 144 | B16 | Ibirapuera | TIETE |
MONTE CARLO | 377 | B14 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
MONTE CARLO | 377 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
MONTE CARLO | 377 | B13 | Planalto | TIETE |
MORUMBI | 237 | B04 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
CH CALIFORNIA | 42 | J05 | Jussara | JUSSARA |
MORUMBI | 237 | B03 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
MONTERREY | 422 | T01 | Ipanema | TIETE |
CH DE RECREIO ALVORADA | 24 | J05 | Jussara | JUSSARA |
CJ JOSE SARAN | 729 | J05 | Jussara | JUSSARA |
AIMORE | 190 | T14 | Ipanema | TIETE |
PAQUERE | 479 | T14 | Ipanema | TIETE |
SYLVIO JOSE VENTUROLLI | 492 | T14 | Ipanema | TIETE |
NOVO UMUARAMA | 318 | B17 | Tiradentes | BAGUAÇU |
PALMEIRAS | 855 | B19 | Ibirapuera | TIETE |
COND BARCELONA I | 306 | T12 | Ipanema | TIETE |
COND BARCELONA II | 12 | T12 | Ipanema | TIETE |
COND BAURU | 34 | T01 | Ipanema | TIETE |
PANORAMA | 631 | B02 | Panorama | BAGUAÇU |
PINHEIROS | 110 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
CJ PEDRO PERRI | 1187 | J05 | Jussara | JUSSARA |
COND COSTA HOME | 75 | T04 | Ipanema | TIETE |
PLANALTO | 1794 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
COND DOS ARACAS | 148 | J05 | Jussara | JUSSARA |
PLANALTO | 1794 | B13 | Planalto | TIETE |
COND FRANÇA | 43 | T16 | Ipanema | BAGUAÇU |
COND HARIAR | 2 | T01 | Ipanema | BAGUAÇU |
PORTO REAL | 592 | B15 | Ibirapuera | TIETE |
GUANABARA | 1102 | J05 | Jussara | JUSSARA |
PORTO REAL II | 623 | B15 | Ibirapuera | TIETE |
COND LARANJEIRAS | 75 | T01 | Ipanema | BAGUAÇU |
PQ BAGUACU | 529 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND MARIO COVAS | 1 | T01 | Ipanema | BAGUAÇU |
PRESIDENTE | 547 | B19 | Ibirapuera | TIETE |
RES CARAZZA | 30 | B19 | Ibirapuera | TIETE |
RES FLORENCA | 1 | B10 | Hilda | BAGUAÇU |
SANTA LUZIA | 406 | B17 | Tiradentes | BAGUAÇU |
SAO JOAO | 1381 | B04 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
SAO JOSE | 1012 | B16 | Ibirapuera | TIETE |
COND SANTOS DUMONT I | 44 | T01 | Ipanema | TIETE |
COND SANTOS DUMONT II | 43 | T01 | Ipanema | TIETE |
SAUDADE | 908 | B03 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
SAUDADE | 908 | B01 | Nova York | BAGUAÇU |
COND VILA MADALENA I | 183 | T04 | Ipanema | TIETE |
COND VILA MADALENA II | 13 | T04 | Ipanema | TIETE |
COND VITORIA | 37 | T06 | Ipanema | TIETE |
SAUDADE | 908 | B18 | Nova York | BAGUAÇU |
MACHADO DE MELLO | 207 | J05 | Jussara | JUSSARA |
UMUARAMA | 5259 | B10 | Hilda | BAGUAÇU |
UMUARAMA | 5259 | B12 | Hilda | BAGUAÇU |
VILA BANDEIRANTES | 1293 | B05 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
VILA BANDEIRANTES | 1293 | B03 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
VILA CARVALHO | 609 | B04 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
VILA ESTADIO | 397 | B05 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
VILA ESTADIO | 397 | B03 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
VILA INDUSTRIAL | 1750 | B13 | Ibirapuera | TIETE |
VILA INDUSTRIAL | 1750 | B13 | Planalto | TIETE |
VILA MENDONCA | 1952 | B08 | Tiradentes | BAGUAÇU |
VILA MENDONCA | 1952 | B07 | João Pessoa | BAGUAÇU |
VILA NOVA | 527 | B04 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
VILA SANTA MARIA | 168 | B05 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
VILA SANTA MARIA | 168 | B03 | Bom Tempo | BAGUAÇU |
PAQUERE I | 272 | T15 | Ipanema | TIETE |
PAQUERE | 479 | T15 | Ipanema | TIETE |
AIMORE | 190 | T15 | Ipanema | TIETE |
VILA SANTO ANTONIO | 216 | B09 | Tiradentes | BAGUAÇU |
VILA SAO PAULO | 779 | B03 | Bom tempo | BAGUAÇU |
VILA SAO PAULO | 779 | B09 | Tiradentes | BAGUAÇU |
VILA SAO PAULO | 779 | B05 | Tiradentes | BAGUAÇU |
VISTA VERDE | 511 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
JUSSARA | 2204 | J04 | Jussara | JUSSARA |
JD PAULISTA | 1523 | B09 | Tiradentes | BAGUAÇU |
VILA MENDONCA | 1952 | B09 | Tiradentes | BAGUAÇU |
UMUARAMA | 5259 | B11 | Hilda | BAGUAÇU |
DONA AMELIA | 1540 | T03 | Ipanema | TIETE |
SÃO JOAQUIM | 1778 | T02 | Ipanema | TIETE |
PARAISO | 1077 | T02 | Ipanema | TIETE |
MORADA DOS NOBRES | J03 | Jussara | JUSSARA |

Manual de Boas Práticas e Procedimentos
Glossário do Saneamento
Aqui seguimos com uma lista dos principais termos utilizados nas áreas técnica
e comercial do setor de saneamento que podem ajudar você a se comunicar
melhor com os Clientes e com as demais áreas da empresa:
Manual do SAC
Com o manual em mãos, iniciaremos a imersão dos principais temas e serviços
prestados de atendimento aos nossos clientes:
Manual de Boas Práticas no Atendimento ao Cliente
Comunicação Efetiva:
Escute ativamente, demonstre interesse e faça perguntas relevantes para entender as
necessidades do cliente;

Modelo Fatura
Abaixo segue modelo de fatura
Modelo comprovante de pagamento

Missão Visão e Valores
Missão, Visão e Valores
Trilha de Integração - Quem Somos?
Principais Conquistas
Trilha de Integração
Conhecendo a Samar e apresentando o papel importante que a empresa presta ao
município de Araçatuba. Nossa cidade está entre mais saneadas no Brasil!

Verificação de Obstrução de Esgoto
Quando o cliente entra em contato informando que está com retorno de esgoto na residência, precisamos entender a seguinte situação:
No imóvel tem o Til Coletor instalado?
Se SIM: Orientar o cliente que pode gerar o custo na
desobstrução do ramal no valor de R$ 205,40.
Caso NÃO: Havendo a necessidade de instalar Til Coletor, será gerado uma cobrança de R$481,22, com a opção de parcelamento em até 12x.
Informa que execução dentro da residência, nossa equipe não realiza.


Verificação Falta de água
Parada de Abastecimento Programada - Registro de Protocolo como:
Falta de Água - Informação
Parada de Abastecimento Emergencial ou sem “conhecimento da empresa” - Registro de

Caminhão Pipa
-
A GS Inima Samar não disponibiliza caminhão pipa para serviços afins, como por exemplo, para encher piscinas.
-
O caminhão pipa é utilizado somente para casos emergenciais.

Principais sinais de Vazamento
Segue abaixo os principais sinais de vazamento

Tarifa Social
TARIFA SOCIAL: um benefício para a população de baixa renda
Para atender os moradores de baixa renda, a GS Inima SAMAR prevê redução na conta d’ água por meio da aplicação de uma tarifa social. Para ser incluído no programa, o morador precisa cumprir alguns requisitos e apresentar à SAMAR os seguintes documentos:
Carta de encaminhamento do CRAS.
Carteira de trabalho de todos os moradores do imóvel ou os últimos três holerites comprovando a renda.
Documentos pessoais do beneficiado.
Carnê de IPTU.
Cartão e último comprovante de pagamento dos seguintes benefícios:

Nova Ligação de água e esgoto
(Documentação necessária)
Solicitação de ligação
O pedido de ligação de água ou ligação de esgoto nas categorias residencial ou comercial deve ser feito pessoalmente pelo proprietário do imóvel em uma das lojas de atendimento da GS Inima SAMAR ou pelos nossos canais digitais (Whatsapp (11) 95020-6424). Na oportunidade, será agendada uma vistoria para verificação de viabilidade técnica. Se o parecer positivo for positivo, um boleto com a taxa correspondente ao serviço será emitido. Para novos empreendimentos e loteamentos, o administrador das obras deverá consultar o setor de atendimento.
Documentação necessária:
• RG e CPF do proprietário do imóvel;
• Escritura do imóvel, matrícula atualizada ou contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório das assinaturas (comprador e vendedor);
• Certidão numérica fornecida pela Prefeitura Municipal de Araçatuba;
• Carnê IPTU;
Na falta do proprietário, apresentar procuração com firma reconhecida em cartório.
Todos os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas.

Vistoria de danos
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA EM DANOS
-
Cópia do RG e CPF do requerente
-
Requerimento especificando a finalidade de seu pedido;
-
Escritura ou contrato de compra e venda ou matrícula atualizada do imóvel/terreno (CRI ou SRI);
-
Caso não seja o proprietário do imóvel, o requerente deverá ter uma procuração, autorizando o pedido do requerimento;
-
Fotos do imóvel com seus respectivos danos;
-
Cópia do projeto arquitetônico atualizado aprovado pela Prefeitura Municipal de Araçatuba (sem colagem) e do memorial descritivo também atualizado aprovado pela Prefeitura Municipal de Araçatuba.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
-
